Ροπή σύσφιξης προσαρμογέα BSPP JIS ISO 8434-6
BSPP Νήμα | JIS Νήμα | Ροπή (Νμ) | Μέγιστη ροπή (Νμ) |
G1 / 8" | PF1 / 8&»; | 14-16 | κανένας |
G1 / 4" | PF1 / 4&»; | 25-28 | κανένας |
G3 / 8" | PF3 / 8&»; | 35-39 | 41 |
G1 / 2" | PF1 / 2&»; | 50-55 | 72 |
G5 / 8" | PF5 / 8&»; | 60-66 | 81 |
G3 / 4" | PF3 / 4&»; | 85-94 | 126 |
G1" | PF1" | 115-127 | 153 |
G1-1 / 4" | PF1-1 / 4" | 190-209 | 234 |
G1-1 / 2" | PF1-1 / 2&»; | 240-264 | 333 |
G2" | PF2" | 300-330 | 450 |






