Οι αρσενικοί σύνδεσμοι Α & Β DIN 3852 θα ζευγαρώσουν με τη θηλυκή ζεύξη DIN.
Οι αρσενικοί και θηλυκοί σύνδεσμοι Α & Β έχουν ευθείες κλωστές. Το φύλλο 1 αναφέρεται σε ευθείες μετρικές σπείρες και το φύλλο 2 αναφέρεται σε ίσια νήματα Whitworth. Η σφράγιση εμφανίζεται όταν η στεγανοποίηση του δακτυλίου (Τύπος Α) ή η στεγανοποίηση προσώπου (Τύπος Β) συμπίπτει με την όψη της θηλυκής θυρίδας.
Πρόκειται για δύο σειρές συνδέσμων τύπου Α & Β DIN 3852, ελαφρές (L) και βαριές (S).


Σειρά | Σωλήνας OD mm | Αρσενικό μετρικό νήμα Παράλληλο DIN 3852 τύπου Α & Β Φύλλο 1 | Άντρας Whitworth Νήμα Παράλληλη DIN 3852 τύπου Α & Β Φύλλο 2 | ||||||||
Μετρικός Νήμα Μέγεθος | Νήμα OD mm | ΕΝΑ mm | σι mm | ντο mm | Whitworth Νήμα Μέγεθος | Νήμα OD σε | ΕΝΑ mm | σι mm | ντο mm | ||
μεγάλο Φως | 6 | 10x1 | 10 | 14 | 1.5 | 8 | 1 / 8-28 | 3/8 | 14 | 1.5 | 8 |
8 | 12x1.5 | 12 | 17 | 2.0 | 12 | 1 / 4-19 | 1/2 | 17 | 2.0 | 12 | |
10 | 14x1.5 | 14 | 19 | 2.0 | 12 | 1 / 4-19 | 1/2 | 19 | 2.0 | 12 | |
12 | 16x1.5 | 16 | 21 | 2.5 | 12 | 3 / 8-19 | 21/32 | 21 | 2.5 | 12 | |
15 | 18x1.5 | 18 | 23 | 2.5 | 12 | 1 / 2-14 | 13/16 | 23 | 2.5 | 12 | |
18 | 22x1.5 | 22 | 27 | 3.0 | 14 | 1 / 2-14 | 13/16 | 27 | 3.0 | 14 | |
22 | 26x1.5 | 26 | 31 | 3.0 | 16 | 3 / 4-14 | 11/32 | 31 | 3.0 | 16 | |
28 | 33x2 | 33 | 39 | 3.0 | 18 | 1-11 | 15/16 | 39 | 3.0 | 18 | |
35 | 42x2 | 42 | 49 | 3.0 | 20 | 11 / 4-11 | 121/32 | 49 | 3.0 | 20 | |
42 | 48x2 | 48 | 55 | 3.0 | 22 | 11 / 2-11 | 17/8 | 55 | 3.0 | 22 | |
μικρό Βαρύς | 6 | 12x1.5 | 12 | 17 | 2.0 | 12 | 1 / 4-19 | 1/2 | 17 | 2.0 | 12 |
8 | 14x1.5 | 14 | 19 | 2.0 | 12 | 1 / 4-19 | 1/2 | 19 | 2.0 | 12 | |
10 | 16x1.5 | 16 | 21 | 2.5 | 12 | 3 / 8-19 | 21/32 | 21 | 2.5 | 12 | |
12 | 18x1.5 | 18 | 23 | 2.5 | 12 | 3 / 8-19 | 21/32 | 23 | 2.5 | 12 | |
14 | 20x1.5 | 20 | 25 | 3.0 | 14 | 1 / 2-14 | 13/16 | 25 | 3.0 | 14 | |
16 | 22x1.5 | 22 | 27 | 3.0 | 14 | 1 / 2-14 | 13/16 | 27 | 3.0 | 14 | |
20 | 27x2 | 27 | 32 | 3.0 | 16 | 3 / 4-14 | 11/32 | 32 | 3.0 | 16 | |
25 | 33x2 | 33 | 39 | 3.0 | 18 | 1-11 | 15/16 | 39 | 3.0 | 18 | |
30 | 42x2 | 42 | 49 | 3.0 | 20 | 11 / 4-11 | 121/32 | 49 | 3.0 | 20 | |
38 | 48x2 | 48 | 55 | 3.0 | 22 | 11 / 2-11 | 17/8 | 55 | 3.0 | 22 |






