Τα μετρικά σπειρώματα ISO είναι ο συνηθέστερα χρησιμοποιούμενος τύπος σπειρώματος βίδας γενικής χρήσης παγκοσμίως, The&«M GG» ο χαρακτηρισμός για μετρικές βίδες δείχνει την ονομαστική εξωτερική διάμετρο του σπειρώματος βίδας, σε χιλιοστά. δύο τύποι σπειρώματος χονδροειδές και λεπτό σπείρωμα.
Το ISO 261 καθορίζει μια λεπτομερή λίστα προτιμώμενων συνδυασμών εξωτερικής διαμέτρου D και pitch P για μετρικές σπειρώσεις ISO. Η στήλη 1ης επιλογής ακολουθεί (περίπου) τη σειρά R10 από το ISO 3, ενώ η στήλη 2ης επιλογής είναι στρογγυλεμένες τιμές από τη σειρά R20 από το ISO 3.
Το ISO 262 καθορίζει μια μικρότερη λίστα διαστάσεων νημάτων - ένα υποσύνολο του ISO 261.
ISO 262 επιλεγμένα μεγέθη για βίδες, μπουλόνια και παξιμάδια
Ονομαστική διάμετρος | Πίσσα | ||
1ος | 2ος | Τραχύς | Πρόστιμο |
1 | 0.25 | 0.2 | |
1.2 | 0.25 | 0.2 | |
1.4 | 0.3 | 0.2 | |
1.6 | 0.35 | 0.2 | |
1.8 | 0.35 | 0.2 | |
2 | 0.4 | 0.25 | |
2.5 | 0.45 | 0.35 | |
3 | 0.5 | 0.35 | |
3.5 | 0.6 | 0.35 | |
4 | 0.7 | 0.5 | |
0.8 | 0.5 | ||
5.5DIN13 | 0.9 | 0.5 | |
1 | 0.75 | ||
7 | 1 | 0.75 | |
1.25 | 1ή0.75 | ||
10 | 1.5 | 1,25 ή 1 | |
12 | 1.75 | 1.5ή1.25 | |
14 | 2 | 1.5 | |
16 | 2 | 1.5 | |
|18 | 2.5 | 2ή1.5 | |
20 | 2.5 | 2ή1.5 | |
22 | 2.5 | 2ή1.5 | |
24 | 3 | 2 | |
27 | 3 | 2 | |
30 | 3.5 | 2 | |
33 | 3.5 | 2 | |
36 | 4 | 3 | |
39 | 4 | 3 | |
42 | 4.5 | 3 | |
45 | 4.5 | 3 | |
48 | 5 | 3 | |
52 | 5 | 4 | |
56 | 5.5 | 4 | |
|60 | 5.5 | 4 | |
64 | 6 | 4 | |
Κλειδί (κλειδί) μεγέθη mm
Παρακάτω είναι μερικά κοινά μεγέθη κλειδιού (κλειδί) για μετρικές βίδες. Τα πλάτη κεφαλής Hex (πλάτος διαμέτρου, μέγεθος κλειδιού) είναι για εξαγωνικά παξιμάδια DIN 934 και εξάγωνα μπουλόνια κεφαλής. Άλλα (συνήθως μικρότερα) μεγέθη μπορεί να εμφανιστούν για λόγους βάρους και μείωσης κόστους.
|
|
|
|
| |
Μέγεθος | ISO | ΦΑΣΑΡΙΑ | |||
M1 | - | 2.5 | - | - | - |
M1.2 | - | 3 | - | - | - |
M1.4 | - | 3 | 1.25 | - | 0.7 |
M1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 0.9 | 0.7 |
M2 | 4 | 4 | 1.5 | 1.25 | 0.9 |
M2.5 | 5 | 5 | 2 | 1.5 | 1.3 |
M3 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 2 | 1.5 |
M3.5 | 6 | 6 | - | - | - |
M4 | 7 | 7 | 3 | 2.5 | 2 |
M5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2.5 |
M6 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 |
M7 | 11 | 11 | - | - | - |
M8 | 13 | 13 | 6 | 5 | 4 |
M10 | 16 | 17 | 8 | 6 | 5 |
M12 | 18 | 19 | 10 | 8 | 6 |
M14 | 21 | 22 | 10 | - | - |
M16 | 24 | 24 | 14 | 10 | 8 |
M18 | 27 | 27 | 14 | 12 | - |
M20 | 30 | 30 | 17 | 12 | 10 |
M22 | 34 | 32 | 17 | 14 | - |
M24 | 36 | 36 | 19 | 14 | 12 |
M27 | 41 | 41 | 19 | 17 | 14 |
M30 | 46 | 46 | 22 | 17 | 14 |
M33 | 50 | 50 | 24 | - | - |
M36 | 55 | 55 | 27 | - | - |
M39 | 60 | 60 | - | - | - |
M42 | 65 | 65 | 32 | - | - |
M45 | 70 | 70 | - | - | - |
M48 | 75 | 75 | 36 | - | - |
M52 | 80 | 80 | 36 | - | - |
M56 | 85 | 85 | 41 | - | - |
M60 | 90 | 90 | - | - | - |
M64 | 95 | 95 | 46 | - | - |






